Jahresabschluss hochladen
Datei hierher ziehen oder klicken. Danach ordnest du sie einem Mandanten zu und die Analyse startet.
PDF · XLSX · CSV · Text
1 Dokument
bereit zur Analyse
Weitere hinzufügen
Leeren
Analyse starten
Mandanten
Neuer Chat
Bisherige Fragen
Beantwortet Fragen zur Anwendung. Keine steuerliche Beratung, keine Auskunft zu Vertrag oder Technik.
Mandant
Analysen
Jahresabschluss wird analysiert
Datei wird gelesen ...
Datei
0:00 · dauert in der Regel ein bis zwei Minuten
Datei
Diese Dateiart kann der Browser nicht anzeigen. Die Analyse rechts arbeitet trotzdem damit.
Bauer KG
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 · Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung · Bauweg 14, 71229 Leonberg · HRA 4821
Bilanz zum 31.12.2024
| Aktiva | 2024 EUR | 2023 EUR |
|---|---|---|
| A. Anlagevermögen | ||
| Sachanlagen | 1.094.000 | 1.128.000 |
| Finanzanlagen | 86.000 | 86.000 |
| B. Umlaufvermögen | ||
| Vorräte | 396.000 | 341.000 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 742.000 | 598.000 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 118.000 | 164.000 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 24.000 | 21.000 |
| Bilanzsumme | 2.460.000 | 2.338.000 |
| Passiva | 2024 EUR | 2023 EUR |
|---|---|---|
| A. Eigenkapital | 468.000 | 421.000 |
| B. Rückstellungen | 204.000 | 187.000 |
| C. Verbindlichkeiten | ||
| gegenüber Kreditinstituten | 982.000 | 1.046.000 |
| aus Lieferungen und Leistungen | 614.000 | 512.000 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 192.000 | 172.000 |
| Bilanzsumme | 2.460.000 | 2.338.000 |
Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2024
| Position | 2024 EUR | 2023 EUR |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 4.280.000 | 3.910.000 |
| Bestandsveränderungen | 70.000 | 42.000 |
| Gesamtleistung | 4.350.000 | 3.952.000 |
| Materialaufwand | 2.318.000 | 2.104.000 |
| Personalaufwand | 1.410.000 | 1.268.000 |
| Abschreibungen | 148.000 | 142.000 |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | 212.000 | 196.000 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 48.000 | 54.000 |
| Ergebnis vor Steuern | 214.000 | 188.000 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 38.000 | 33.000 |
| Jahresüberschuss | 176.000 | 155.000 |
Nachrichtlich: Zugänge Sachanlagen 96.000 EUR · Entnahmen Gesellschafter 129.000 EUR · Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 24
Original, wie hochgeladen
Bauer KG
Auffällig
Geschäftsjahr 2024